Dash Hrushikesh
Upcoming Match Appointments
| Competition | Date | Time | Match | Role | Location | Pitch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16th Hockey India Senior Men National Championship 2026 - Division 'A' | 2026-10-19 | 15:00:00 | HMP v UPH (Semi-Final 2) | Scoring Judge | Major Dhyan Chand Hockey Stadium, Jhansi... | Pitch 1 |
| 16th Hockey India Senior Men National Championship 2026 - Division 'A' | 2026-10-18 | 07:00:00 | HAR v CHD (Quarter-Final 1) | Timing Judge | Major Dhyan Chand Hockey Stadium, Jhansi... | Pitch 1 |
| 16th Hockey India Senior Men National Championship 2026 - Division 'A' | 2026-10-18 | 11:00:00 | HMP v HBL (Quarter-Final 3) | Technical Officer | Major Dhyan Chand Hockey Stadium, Jhansi... | Pitch 1 |
Competitions as an Official
| Competition | Dates | Location | Type | Role | UMP | VU | JU | TO | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13th Hockey India Junior Men National Championship 2023 |
12 - 22 Jun 2023 | Rourkela, Odisha | Under 20 Mens Outdoor |
Technical Officer |
0 | 0 | 19 | 2 | 47 |
|
1st Hockey India Junior Women Inter-Zone Championship 2024 |
1 - 7 Sep 2024 | Ranchi, Jharkhand | Under 19 Womens Outdoor |
Technical Officer |
0 | 0 | 4 | 1 | 13 |
|
1st Hockey India Sub Junior Men Inter-Zone Championship 2024 |
1 - 7 Sep 2024 | Ranchi, Jharkhand | Under 16 Mens Outdoor |
Technical Officer |
0 | 0 | 4 | 2 | 10 |
|
16th Hockey India Senior Men National Championship 2026 - Division 'C' |
10 - 21 Oct 2026 | Jhansi, Uttar Pradesh | Senior Mens Outdoor |
Technical Officer |
0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
|
16th Hockey India Senior Men National Championship 2026 - Division 'A' |
10 - 21 Oct 2026 | Jhansi, Uttar Pradesh | Senior Mens Outdoor |
Technical Officer |
0 | 0 | 5 | 2 | 20 |
|
16th Hockey India Senior Men National Championship 2026 - Division 'B' |
10 - 21 Oct 2026 | Jhansi, Uttar Pradesh | Senior Mens Outdoor |
Technical Officer |
0 | 0 | 3 | 3 | 20 |
Matches as an Official
| Age | Discipline | Gender | Role | Competitions | Matches | First Match | Last Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | Outdoor | Men's | Judge | 3 | 11 | 2026-10-10 | 2026-10-18 |
| Under 20 | Outdoor | Men's | Judge | 1 | 19 | 2023-06-12 | 2023-06-19 |
| Under 19 | Outdoor | Women's | Judge | 1 | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-07 |
| Under 16 | Outdoor | Men's | Judge | 1 | 4 | 2024-09-02 | 2024-09-07 |
| Senior | Outdoor | Men's | Technical Officer | 3 | 6 | 2026-10-10 | 2026-10-18 |
| Under 20 | Outdoor | Men's | Technical Officer | 1 | 2 | 2023-06-15 | 2023-06-18 |
| Under 19 | Outdoor | Women's | Technical Officer | 1 | 1 | 2024-09-06 | 2024-09-06 |
| Under 16 | Outdoor | Men's | Technical Officer | 1 | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-02 |

